更新時間:2024-09-26
訪問數量:1207
廠商性質:生產廠家
HYE26 --50*2*0.5 通訊電纜
室內大對數通信電纜用途:主要用于傳輸音頻、150kHZ及以下的模擬信號和2048kbit/s及以下的數字信號。在一定條件下,也可用于傳輸2048kbit/s以上的數字信號。。 | |
HYV3、HSYV室內大對數通信電纜介紹:程控交換局內總配線架與交換局用戶之間的音頻連接,也可用作其它通信設備之間的音頻連接,可支持低速率的數據傳輸,支持語音應用、程控交換機、數字設備的連接、電訊綜合系統的分支線和主干線等,內導體線徑(mm ):0.40 、0.50 、0.60 、0.70 、0.80 、0.90 對數(對):10—500 | |
寬帶型/產品用途:適用于遠程光網絡單元到用戶之間的傳輸系統,以及大樓布線系統中樓宇間傳輸的子系統。傳輸頻率分別為30MHz與100MHz。 |
HYE26-- 50*2*0.5 通訊電纜 | ||||||
型號 | 電纜選型表 | |||||
HYE26 | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 | |
HYE26 | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 | |
HYE26 | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 | |
HYE26 | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 | |
HYE26 | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 | |
HYE26 | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 | |
HYE26 | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 | |
HYE26 | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 | |
HYE26 | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 | |
HYE26 | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 | |
HYE26 | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 | |
HYE26 | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 | |
HYE26 | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 | |
HYE26 | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 | |
HYE26 | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 | |
HYE26 | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 | |
HYE26 | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 | |
HYE26 | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 | |
HYE26 | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 | |
HYE26 | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 | |
HYE26 | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 | |
HYE26 | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 | |
HYE26 | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 | |
HYE26 | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 | |
HYE26 | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 | |
HYE26 | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 | |
HYE26 | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 | |
HYE26 | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 | |
HYE26 | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 | |
HYE26 | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 | |
HYE26 | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 | |
HYE26 | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 | |
HYE26 | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 | |
HYE26 | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
電線電纜、儀器儀表先后使用于張家口發電廠、盤山發電廠、揚州電廠、華能電廠、北京熱電廠、山西中化二建集團、山西焦煤集團、山西光大焦化廠、湖南省建筑工程總公司、河北華電集團、吉林江南熱電廠、山東電建二公司、神華國華孟津電廠、宜化集團總公司、湖北新鄂西化工有限公司、蒲白矸石電廠、大連華銳重工集團有限公司、新疆克拉瑪依路明石油化工有限公司、新疆煤礦機械有限公司、蕪湖發電有限責任公司、鞍山鋼鐵集團公司、鎮江五峰山造船廠、大連造船廠、舟山造船廠、西安機場、華北電力集團、黃河小浪底、克拉瑪依油田、黑煤集團、神華集團等提供了大量優質的產品,深受廣大用戶好評、信賴與支持。
公司堅持"以高品質的產品質量求生存,以嚴謹的管理制度求發展,以完善的服務求市場"的經營理念,積極參與國內外市場競爭。公司本著"質量、服務"的經營宗旨,不斷開拓進取、勇于創新、以優質的產品和完善的服務來回報新老客戶